モデル名 | L-509X | L-590AXⅡ | L-507uXⅡ | L-550AXⅡ | L-505uXⅡ |
---|---|---|---|---|---|
価格 | 780,000円(税抜) | 580,000円(税抜) | 480,000円(税抜) | 360,000円(税抜) | 268,000円(税抜) |
発売年月 | 2017年9月 | 2015年6月 | 2017年6月 | 2016年4月 | 2017年8月 |
音量調節 | 新LECUA1000 | 新LECUA1000 | 新LECUA1000 | 新LECUA1000 | LECUA(ICタイプ) |
増幅方式 | AB級 | A級 | AB級 | A級 | AB級 |
定格出力 | 120W+120W (8Ω) 240W+240W (4Ω) |
30W+30W (8Ω) 60W+60W (4Ω) |
110W+110W (8Ω) 220W+220W (4Ω) |
20W+20W (8Ω) 40W+40W (4Ω) |
100W+100W (8Ω) 150W+150W (4Ω) |
入力感度 / 入力インピーダンス | PHONO (MM) : 2.5mV / 47kΩ、PHONO (MC) : 0.3mV / 100Ω LINE : 180mV / 47kΩ、BAL.LINE : 180mV / 55kΩ MAIN-IN : 1.1V / 47kΩ |
PHONO (MM) : 2.5mV / 47kΩ、PHONO (MC) : 0.3mV / 100Ω LINE : 180mV / 47kΩ、BAL.LINE : 180mV / 55kΩ MAIN-IN : 550mV / 47kΩ |
PHONO (MM) : 2.5mV / 47kΩ、PHONO (MC) : 0.3mV / 100Ω LINE : 180mV / 47kΩ、BAL.LINE : 180mV / 55kΩ MAIN-IN : 1.05V / 47kΩ |
PHONO (MM) : 2.5mV / 47kΩ、PHONO (MC) : 0.3mV / 100Ω LINE : 180mV / 47kΩ、BAL.LINE : 180mV / 55kΩ MAIN-IN : 450mV / 47kΩ |
PHONO (MM) : 2.5mV / 47kΩ、PHONO (MC) : 0.3mV / 100Ω LINE : 180mV / 47kΩ、BAL.LINE : 180mV / 55kΩ MAIN-IN : 1V / 47kΩ |
出力電圧 | REC OUT : 180mV、PRE OUT : 1V | REC OUT : 180mV、PRE OUT : 1V | REC OUT : 180mV、PRE OUT : 1V | REC OUT : 180mV、PRE OUT : 1V | REC OUT : 180mV、PRE OUT : 1V |
周波数特性 | PHONO : 20Hz〜20kHz (±0.5dB以内) 、LINE : 20Hz〜100kHz (‐3.0dB以内) | PHONO : 20Hz〜20kHz (±0.5dB) 、LINE : 20Hz〜100kHz (+0、‐3.0dB) | PHONO : 20Hz〜20kHz(±0.5dB)、LINE : 20Hz〜100kHz(±0、-3.0dB) | PHONO : 20Hz〜20kHz (±0.5dB) 、LINE : 20Hz〜100kHz (+0、‐3.0dB) | PHONO : 20Hz〜20kHz(-3.0dB以内)、LINE : 20Hz〜100kHz(-3.0dB以内) |
全高調波歪率 | 0.007%以下 (8Ω、1kHz) 、0.06%以下 (8Ω、20Hz〜20kHz) | 0.005%以下 (8Ω、1kHz) 、0.02%以下 (8Ω、20Hz〜20kHz) | 0.007%以下 (8Ω、1kHz) 、0.08%以下 (8Ω、20Hz〜20kHz) | 0.007%以下 (8Ω、1kHz) 、0.02%以下 (8Ω、20Hz〜20kHz) | 0.009%以下 (8Ω、1kHz) 、0.09%以下 (8Ω、20Hz〜20kHz) |
S / N比(IHF‐A ) | PHONO (MM) : 91dB以上、PHONO (MC) : 75dB以上、LINE : 105dB以上 | PHONO (MM) : 91dB以上、PHONO (MC) : 75dB以上、LINE : 107dB以上 | PHONO (MM) : 91dB以上、PHONO (MC) : 75dB以上、LINE : 105dB以上 | PHONO (MM) : 91dB以上、PHONO (MC) : 75dB以上、LINE : 105dB以上 | PHONO (MM) : 91dB以上、PHONO (MC) : 75dB以上、LINE : 104dB以上 |
ODNF回路 | Ver.4.0 | Ver.4.0 | Ver.4.0 | Ver.4.0 | Ver.4.0 |
出力構成 | バイポーラ・4パラレルプッシュプル | バイポーラ・3パラレルプッシュプル | バイポーラ・3パラレルプッシュプル | バイポーラ・パラレルプッシュプル | バイポーラ・パラレルプッシュプル |
電源トランス | EI型600VA | EI型560VA | EI型470VA | EI型470VA | EI型540VA |
ブロックコンデンサー | 80,000μF (LR独立10,000μF×8本) |
80,000μF (10,000μF×8本) |
40,000μF (10,000μF×4本) |
40,000μF (10,000μF×4本) |
40,000μF (10,000μF×4本) |
ダンピングファクター | 370 | 320 | 260 | 200 | 210 |
セパレート機能 | フロントスイッチ/リモコン | フロントスイッチ/リモコン | フロントスイッチ/リモコン | フロントスイッチ/リモコン | フロントスイッチ/リモコン |
メーターカラー | ホワイト | イエロー | ブルー | イエロー | ブルー |
本体仕上げ | ブラスターホワイト/ヘアラインTOPパネル | ブラスターホワイト/ヘアラインTOPパネル | ブラスターホワイト/ヘアラインTOPパネル | ブラスターホワイト | ブラスターホワイト |
操作ノブ | オールアルミ製 | オールアルミ製 | オールアルミ製 | オールアルミ製 | アルミ、樹脂 |
電源電圧 | AC100V(50 / 60Hz) | AC100V(50 / 60Hz) | AC100V(50 / 60Hz) | AC100V(50 / 60Hz) | AC100V(50 / 60Hz) |
消費電力 | 360W (電気用品安全法の規定による) 、120W (無信号時) 、0.4W (スタンバイ時) | 310W (電気用品安全法の規定による) 、230W (無信号時) 、0.4W (スタンバイ時) | 300W (電気用品安全法の規定による)、86W (無信号時) 、 0.4W (スタンバイ時) | 230W (電気用品安全法の規定による)、170W (無信号時) 、0.4W (スタンバイ時) | 270W (電気用品安全法の規定による)、85W (無信号時) 、0.4W (スタンバイ時) |
本体サイズ | 440(幅)×193(高さ)×463(奥行き)mm 奥行きは前面ノブ20mm、背面端子37mmを含む |
440(幅)×193(高さ)×463(奥行き)mm 奥行きは前面ノブ20mm、背面端子37mmを含む |
440(幅)×178(高さ)×454(奥行き)mm 奥行きは前面ノブ20mm、背面端子27mmを含む |
440(幅)×178(高さ)×454(奥行き)mm 奥行きは前面ノブ20mm、背面端子27mmを含む |
440(幅)×178(高さ)×454(奥行き)mm 奥行きは前面ノブ20mm、背面端子27mmを含む |
本体重量 | 29.3kg(本体) | 28.4kg(本体) | 25.0kg(本体) | 24.3kg(本体) | 22.5kg(本体) |
付属品 | リモコン(RA-17A)、電源ケーブル(JPA-15000 : 極性マーク付) | リモコン(RA-17A)、電源ケーブル(JPA-10000 : 極性マーク付) | リモコン(RA-17A)、電源ケーブル(JPA-10000 : 極性マーク付) | リモコン(RA-17A)、電源ケーブル(JPA-10000 : 極性マーク付) | リモコン(RA-17A)、電源ケーブル(JPA-10000 : 極性マーク付) |
対応Yラグ端子寸法※ | a部分幅 : 16mm以下 b部分幅 : 7mm以上 |
a部分幅 : 16mm以下 b部分幅 : 7mm以上 |
a部分幅 : 15mm以下 b部分幅 : 8mm以上 |
a部分幅 : 15mm以下 b部分幅 : 8mm以上 |
a部分幅 : 15mm以下 b部分幅 : 8mm以上 |
リアパネル | |||||
内部構成 レッグ位置寸法 |
※Yラグの形状によっては装着できない場合があります。